PLAZAS OPOSICIONES POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| Buscador de oposiciones y empleo público VER | Foro intercambiar temarios oposiciones . VER |
| Recopilación temarios GRATIS, tests, apuntes ,exámenes. VER | Recopilación de programaciones didácticas. VER |
| Foros oposiciones . Participa¡¡ | Novedades diarias oposiciones . Inscríbete en novedades¡ |
|
Blogs, Foros, Apuntes, Novedades Oposiciones en www.estudiaroposiciones.com |
|
Temarios y Programaciones Didácticas . ¡clic
aquí¡
TE PUEDE INTERESAR :
Selección manuales y libros oposiciones a buen precio¡
.....................
RESUMEN CONVOCATORIAS OPOSICIONES DOCENTES. VER
OPOSICIONES DOCENTES 2021 POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES:
MAESTROS PROFESORES SECUNDARIA PROFESORES TÉCNICO FP
Novedades bolsas interinos Primaria, Secundaria y F.P. ¡¡ clic aquí ¡¡
-Boletines Oficiales : UE, Estado, CCAA, Provinciales.
VER
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CONVOCATORIAS AÑOS ANTERIORES.....
OPOSICIONES DOCENTES 2020 POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES:
MAESTROS PROFESORES SECUNDARIA PROFESORES TÉCNICO FP
|
||||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia |
Navarra (Cas) |
Navarra (Eus) |
La Rioja | País Valenc |
País Vasco |
|
| Educación Infantil | 297 | 40 | 60 | 18 | 52 | 6 | 5 | 24 | 50 | 50 | 43 | 22 | 50 | |||||||
| Inglés | 25 | 35 | 59 | 61 | 28 | 15 | 50 | 50 | 60 | 26 | 70 | |||||||||
| Francés | 40 | |||||||||||||||||||
| Educación Física | 50 | 20 | 27 | 22 | 10 | 30 | 22 | 9 | 20 | |||||||||||
| Música | 50 | 11 | 10 | 10 | 50 | 30 | 17 | 9 | 20 | |||||||||||
| Audición y lenguaje | 40 | 24 | 7 | 10 | 15 | 20 | 13 | 4 | 50 | |||||||||||
| Pedagogía Terapéutica | 50 | 17 | 15 | 11 | 50 | 20 | 17 | 10 | 30 | |||||||||||
| Educación Primaria | 80 | 30 | 62 | 39 | 15 | 150 | 28 | |||||||||||||
| 592 | 95 | 123 | 90 | 203 | 176 | 6 | 5 | 100 | 200 | 350 | 200 | 80 | 240 | |||||||
......................................
PLAZAS OPOSICIONES 2011 POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Oposiciones ya convocadas : Convocatoria y plazos presentación solicitudes . VER
|
||||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia |
Navarra (Cas) |
Navarra (Eus) |
La Rioja | País Valenc |
País Vasco |
|
| Educación Infantil | 1236 | 65 | 40 | 121 | 74 | 396 | ||||||||||||||
| Inglés | 241 | 100 | 25 | 120 | 290 | 80 | 20 | 107 | ||||||||||||
| Francés | 10 | |||||||||||||||||||
| Educación Física | 386 | 45 | 10 | 54 | 25 | 57 | ||||||||||||||
| Música | 196 | 20 | 10 | 24 | 25 | 44 | ||||||||||||||
| Audición y lenguaje | 118 | 10 | 27 | 25 | 6 | 14 | ||||||||||||||
| Pedagogía Terapéutica | 456 | 20 | 47 | 25 | 6 | 92 | ||||||||||||||
| Educación Primaria | 1163 | 50 | 30 | 117 | 25 | 476 | ||||||||||||||
| Vascuence | 20 | |||||||||||||||||||
| 100 | 32 | 1.186 | ||||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS VERDES, CELDAS AZULES PROVISIONALES
|
|
||||||||||||||||||||
| Andaluz | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantab | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia |
Navarra Castell |
Navarra Euskera |
La Rioja | País Valencia |
País Vasco |
|
| Aranés | ||||||||||||||||||||
| Adm. de empresas | 6 | |||||||||||||||||||
| Análisis y química industrial | 9 | |||||||||||||||||||
| Alemán | 3 | |||||||||||||||||||
| Asesoría y procesos de imagen personal | 8 | |||||||||||||||||||
| Biología y geología | 55 | 25 | ||||||||||||||||||
| Const. civil y edificación | ||||||||||||||||||||
| Dibujo | 39 | 17 | ||||||||||||||||||
| Economía | 20 | |||||||||||||||||||
| E. Física | ||||||||||||||||||||
| Euskera | 57 | |||||||||||||||||||
| Física y química | ||||||||||||||||||||
| Filosofía | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| FOL | 22 | |||||||||||||||||||
| Francés | 19 | |||||||||||||||||||
| Griego | 8 | |||||||||||||||||||
| Geografía e Historia | 75 | 45 | ||||||||||||||||||
| Hostelería y turismo | 5 | |||||||||||||||||||
| Imagen personal | ||||||||||||||||||||
| Informática | 24 | |||||||||||||||||||
| Inglés | 87 | 28 | ||||||||||||||||||
| Intervención sociocomunitaria | 26 | |||||||||||||||||||
| Latín | 8 | |||||||||||||||||||
| Lengua castellana y literatura | 80 | 48 | ||||||||||||||||||
| Lengua catalana y literatura | 72 | |||||||||||||||||||
| Lengua gallega y literatura | ||||||||||||||||||||
| Lengua y literatura valenciana | ||||||||||||||||||||
| Lengua y literatura vasca | 29 | |||||||||||||||||||
| Matemáticas | 80 | 23 | ||||||||||||||||||
| Música | 35 | |||||||||||||||||||
| Navegación ints.marinas | ||||||||||||||||||||
| Organización y ges.comercial | 7 | |||||||||||||||||||
| Organ. y procesos de mantenimento de vehículos | 8 | |||||||||||||||||||
| Organ. y proyectos de fabr. mecánica | 7 | |||||||||||||||||||
| Organ. y proyectos sistemas energét. | ||||||||||||||||||||
| Orientación educativa | 60 | |||||||||||||||||||
| Portugués | ||||||||||||||||||||
| Procesos cultivos agr | ||||||||||||||||||||
| Procesos de prod. artes gráficas | 2 | |||||||||||||||||||
| Procesos y medios de comunicación | ||||||||||||||||||||
| Procesos en la indus. alimentaria | ||||||||||||||||||||
| Procesos transforma alimentos | ||||||||||||||||||||
| Procesos y prod. en madera y mueble | ||||||||||||||||||||
| procesos producción agraria | ||||||||||||||||||||
| Procesos y productos de textil, conf. y piel | ||||||||||||||||||||
| Procesos sanitarios | 15 | |||||||||||||||||||
| Prog. de diag clín. y ortoprotésico | 9 | |||||||||||||||||||
| Sistemas electrot. y automáticos | 4 | |||||||||||||||||||
| Sistemas electrónicos | ||||||||||||||||||||
| Tecnología | 81 | |||||||||||||||||||
|
Mapa informativo sobre Educación (oposiciones,plazas, bolsas de trabajo..) de todas las CCAA...VER |
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS VERDES,
PROVISIONALES EN AZULES
|
|
||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Balear | Cana | Canta. | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra Castell |
Navarra Eusk |
La Rioja | País Valenciano | País Vasco | |
| Cocina y pastelería | 11 | |||||||||||||||||||
| Equipos electrón. | 7 | |||||||||||||||||||
| Equipos térmicos y de fluidos | ||||||||||||||||||||
| Estética | 7 | |||||||||||||||||||
| Fabrica. e instalac. carpint. y mueble | ||||||||||||||||||||
| Instalación y mantenimiento equip. térmicos | ||||||||||||||||||||
| Instalaciones electrotécnicas | 7 | |||||||||||||||||||
| Mant. de vehículos | 17 | |||||||||||||||||||
| Maquinas servicio y producción | ||||||||||||||||||||
| Mecanizado y mante. máquinas | 8 | |||||||||||||||||||
| Laboratorio | ||||||||||||||||||||
| Oficina proyectos fabrica mecanica | ||||||||||||||||||||
| Oficina proyectos construcción | ||||||||||||||||||||
| opera.procesos | 2 | |||||||||||||||||||
| Oper. y equip. de producción agraria | 2 | |||||||||||||||||||
| Opera y equip. elab produc. aliment. | ||||||||||||||||||||
| Patronaje y confec. | ||||||||||||||||||||
|
Peluquería |
6 | |||||||||||||||||||
| Proc diag clin y ortoprotesico | 9 | |||||||||||||||||||
| Proces. de comuni. | ||||||||||||||||||||
| Proces comerciales | 5 | |||||||||||||||||||
| Proc. gestión adm. | 9 | |||||||||||||||||||
| Proc. sanit. y asist. | 41 | |||||||||||||||||||
| Prod.en artes gráfic. | ||||||||||||||||||||
| Serv. a la comunid. | 28 | |||||||||||||||||||
| Serv. de restaurac. | 2 | |||||||||||||||||||
| Sistemas y aplica. informáticas | 32 | |||||||||||||||||||
| Soldadura | 2 | |||||||||||||||||||
| Técnicas y proced. de imagen y sonido | 3 | |||||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS VERDES Y PROVISIONALES EN AZULES
|
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 2011 |
||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. La Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra castell |
Navarra euske |
La Rioja | País Valenciano |
Pais Vasco |
|
| Alemán | 11 | |||||||||||||||||||
| Árabe | ||||||||||||||||||||
| catalán | 2 | |||||||||||||||||||
| chino | ||||||||||||||||||||
| Español para extranjeros | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| Euskera | 13 | |||||||||||||||||||
| Francés | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| Finés | ||||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||||
| Griego | ||||||||||||||||||||
| Inglés | 21 | 30 | ||||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||||
| Japonés | ||||||||||||||||||||
| Neerladés | ||||||||||||||||||||
| Portugués | ||||||||||||||||||||
| Ruso | ||||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES Y PROVISIONALES EN VERDES
|
|
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Acordeón | 1 | |||||||||||||||||
| Acrobacia | ||||||||||||||||||
| Arpa | 2 | |||||||||||||||||
| Canto | 2 | |||||||||||||||||
| Canto aplicado al arte dramático | ||||||||||||||||||
| Caracterización e indumentaria | ||||||||||||||||||
| Clarinete | ||||||||||||||||||
| Clave | ||||||||||||||||||
| Contrabajo | ||||||||||||||||||
| Coro | ||||||||||||||||||
| Danza española | ||||||||||||||||||
| Danza clásica | ||||||||||||||||||
| Danza contempor. | ||||||||||||||||||
|
Danza aplicada arte dramático |
||||||||||||||||||
| Dicción y expresión oral | ||||||||||||||||||
| Dirección escénica | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | ||||||||||||||||||
| Esgrima | ||||||||||||||||||
| Espacio escénico | ||||||||||||||||||
| Expresión corporal | ||||||||||||||||||
| Fagot | 1 | |||||||||||||||||
| Flamenco | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | ||||||||||||||||||
| Flauta travesera | 1 | |||||||||||||||||
| Fund. composición | 3 | |||||||||||||||||
| Guitarra | 1 | |||||||||||||||||
| Guitarra Flamenca | ||||||||||||||||||
| Hist. de la Música | ||||||||||||||||||
| iIuminación | ||||||||||||||||||
| Interpretación | ||||||||||||||||||
| interpretación teatro de gesto | ||||||||||||||||||
| Interpretación en el musical | ||||||||||||||||||
| Instrumentos de púa | ||||||||||||||||||
| Instrumento cuerda pulsada,renacim | ||||||||||||||||||
| Lenguaje Musical | 3 | |||||||||||||||||
| Literatura dramática | ||||||||||||||||||
| Oboe | ||||||||||||||||||
| Órgano | ||||||||||||||||||
| Orquesta | 2 | |||||||||||||||||
| Percusión | 1 | |||||||||||||||||
| Piano | 9 | |||||||||||||||||
| Saxofón | ||||||||||||||||||
| Técnica escénica | ||||||||||||||||||
| Técnica gráfica | ||||||||||||||||||
| Teoría e historia arte | ||||||||||||||||||
| Teoría teatral | ||||||||||||||||||
| Trombón | ||||||||||||||||||
| Trompa | 1 | |||||||||||||||||
| Trompeta | 1 | |||||||||||||||||
| Tuba | ||||||||||||||||||
| Viola | ||||||||||||||||||
| Viola de gamba | ||||||||||||||||||
| Violín | 2 | |||||||||||||||||
| Violonchelo | ||||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
|
||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Armonía y melodía acompañada | ||||||||||||||||||
| Clarinete | ||||||||||||||||||
| Composición e instrumentación | ||||||||||||||||||
| Contrapunto y fuga | ||||||||||||||||||
| Dirección de coros y conjunto coral | ||||||||||||||||||
| Dirección de orqu. y conjunto instrumen. | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | ||||||||||||||||||
| Estética e historia de la música de la cultura y del arte | ||||||||||||||||||
| Expresión corporal | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | ||||||||||||||||||
| Flauta travesera | ||||||||||||||||||
| Gregoriano | ||||||||||||||||||
| Guitarra flamenca | ||||||||||||||||||
| Interpretación | ||||||||||||||||||
| Música de cámara | ||||||||||||||||||
| Musicología | ||||||||||||||||||
| Ortofonía y dicción | ||||||||||||||||||
| Percusión | ||||||||||||||||||
| Piano | ||||||||||||||||||
| Piano aplicado | ||||||||||||||||||
| Saxofón | ||||||||||||||||||
| Trombón | ||||||||||||||||||
| Trompeta | ||||||||||||||||||
| Tuba | ||||||||||||||||||
| Viola | ||||||||||||||||||
| Violín | ||||||||||||||||||
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
|
|
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Ast | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extra | Galicia | Madr | Meli | Murc | Navarra | La Rioja | País Val. | |
| Artes plásticas | ||||||||||||||||||
| Cerámica | ||||||||||||||||||
| Conservación y rest. materiales arquitect. | 1 | |||||||||||||||||
| Conservación y rest. de obras pictóricas | ||||||||||||||||||
| Dibujo artístico | 3 | |||||||||||||||||
| Dibujo técnico | 2 | |||||||||||||||||
| Diseño de interiores | 2 | |||||||||||||||||
| Diseño gráfico | 4 | |||||||||||||||||
| Diseño moda | ||||||||||||||||||
| Diseño producto | ||||||||||||||||||
| Fotografía | 1 | |||||||||||||||||
| Historia Arte | 2 | |||||||||||||||||
| joyería y orfebrería | 1 | |||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: cerámica y vidrio | ||||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: diseño | 1 | |||||||||||||||||
| Medios adiovisuales | 1 | |||||||||||||||||
| Medios informaticos | 1 | |||||||||||||||||
| Fuentes: Sindicatos de Enseñanza , MEC, Administraciones Autonómicas |