PLAZAS OPOSICIONES 2007 POR ESPECIALIDADES Y
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Buscador de oposiciones y empleo público VER Foro intercambiar temarios oposiciones . VER Recopilación temarios GRATIS, tests, apuntes ,exámenes. VER
|
Mapa informativo sobre Educación (oposiciones,plazas, bolsas de trabajo..) de todas las CCAA...VER Propuestas de Plazas OFERTADAS para oposiciones 2007 .VER |
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
Maestros/as |
||||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra (Cas) |
Navarra (Eus) |
La Rioja | País Valenc |
País Vasco |
|
| Educación Infantil | 800 | 215 | 115 | 80 | 275 | 195 | 351 | 331 | 1000 | 10 | 11 | 100 | 575 | 850 | 380 | 40 | 23 | 80 | 550 | 458 |
| Inglés | 350 | 135 | 55 | 30 | 110 | 40 | 242 | 205 | 400 | 6 | 12 | 105 | 125 | 850 | 172 | 49 | 24 | 50 | 100 | 56 |
| Francés | 25 | 40 | 20 | 70 | 152 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||
| Educación Física | 300 | 105 | 30 | 30 | 90 | 23 | 156 | 98 | 400 | 7 | 6 | 60 | 75 | 360 | 143 | 9 | 6 | 35 | 100 | 98 |
| Música | 100 | 70 | 20 | 20 | 40 | 12 | 75 | 68 | 300 | 4 | 4 | 20 | 65 | 130 | 100 | 19 | 4 | 15 | 86 | |
| Audición y lenguaje | 150 | 55 | 15 | 30 | 40 | 30 | 59 | 107 | 70 | 5 | 5 | 95 | 190 | 125 | 55 | 8 | 8 | 5 | 100 | 18 |
| Pedagogía Terapéutica | 600 | 70 | 25 | 40 | 120 | 32 | 104 | 166 | 300 | 8 | 5 | 105 | 250 | 285 | 130 | 28 | 8 | 40 | 100 | 74 |
| Educación Primaria | 4.705 | 125 | 70 | 80 | 333 | 50 | 142 | 2000 | 25 | 22 | 127 | 400 | 355 | 148 | 37 | 800 | 349 | |||
| Euskera | 35 | |||||||||||||||||||
| 7.005 | 800 | 330 |
310 |
1.048 | 402 | 1.129 | 975 | 4.490 | 65 | 65 | 612 | 1.365 | 3.000 | 1.487 | 303 | 146 | 225 | 1.800 | 1.139 | |
Novedades bolsas
interinos Primaria, Secundaria y F.P.
¡¡ clic aquí ¡¡
|
Profesores de Secundaria |
|||||||||||||||||||
| Andalu | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantab | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | La Rioja | País Valenc | País Vasco | |
| Aranés | |||||||||||||||||||
| Adm. de empresas | 10 | ||||||||||||||||||
| Análisis y química industrial | 3 | ||||||||||||||||||
| Alemán | |||||||||||||||||||
| Asesoría y procesos de imagen personal | |||||||||||||||||||
| Biología y geología | 20 | 150 | 45 | 70 | |||||||||||||||
| Const. civil y edificación | 10 | ||||||||||||||||||
| Dibujo | 25 | 50 | 30 | 40 | |||||||||||||||
| Economía | 5 | 40 | |||||||||||||||||
| E. Física | 25 | 50 | 55 | 50 | |||||||||||||||
| Física y química | 30 | ||||||||||||||||||
| Filosofía | 5 | 60 | 32 | 30 | |||||||||||||||
| FOL | 5 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| Francés | 70 | 50 | 30 | ||||||||||||||||
| Griego | 10 | ||||||||||||||||||
| Geografía e Historia | 15 | 300 | 120 | 80 | |||||||||||||||
| Hostelería y turismo | 4 | ||||||||||||||||||
| Imagen personal | |||||||||||||||||||
| Informática | 18 | 60 | |||||||||||||||||
| Inglés | 20 | 300 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| Intervención sociocomunitaria | 10 | ||||||||||||||||||
| Latín | 10 | ||||||||||||||||||
| Lengua castellana y literatura | 20 | 300 | 110 | 100 | |||||||||||||||
| Lengua catalana y literatura | 20 | 250 | |||||||||||||||||
| Lengua gallega y literatura | |||||||||||||||||||
| Lengua y literatura valenciana | 100 | ||||||||||||||||||
| Lengua y literatura vasca | |||||||||||||||||||
| Matemáticas | 20 | 200 | 111 | 90 | |||||||||||||||
| Música | 10 | 50 | 25 | 20 | |||||||||||||||
| Organización y ges.comercial | 10 | ||||||||||||||||||
| Organ. y procesos de mantenimento de vehículos | 10 | ||||||||||||||||||
| Organ. y proyectos de fabr. mecánica | 20 | ||||||||||||||||||
| Organ. y proyectos sistemas energét. | |||||||||||||||||||
| Portugués | |||||||||||||||||||
| Procesos de prod. artes gráficas | 3 | ||||||||||||||||||
| Procesos y medios de comunicación | |||||||||||||||||||
| Procesos en la indus. alimentaria | |||||||||||||||||||
| Procesos y prod. en madera y mueble | |||||||||||||||||||
| Procesos y productos de textil, conf. y piel | |||||||||||||||||||
| Procesos de producción agraria | |||||||||||||||||||
| Procesos sanitarios | |||||||||||||||||||
| Prog. de diag clín. y ortoprotésico | |||||||||||||||||||
| Psicol. y pedagogía | 10 | 200 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Sistemas electrot. y automáticos | 10 | ||||||||||||||||||
| Sistemas electrónicos | |||||||||||||||||||
| Tecnología | 25 | 150 | 30 | 40 | |||||||||||||||
|
Profesores Técnicos de Formación Profesional |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta. | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Cocina y pastelería | 10 | |||||||||||||||||
| Equipos electrón. | ||||||||||||||||||
| Equipos térmicos y de fluidos | ||||||||||||||||||
| Estética | ||||||||||||||||||
| Fabrica. e instalac. carpint. y mueble | ||||||||||||||||||
| Instalación y mantenimiento equipos técnicos | ||||||||||||||||||
| Instalaciones electrotécnicas | 15 | |||||||||||||||||
| Mant. de vehículos | 20 | |||||||||||||||||
| Mecanizado y mante. máquinas | 10 | |||||||||||||||||
| Laboratorio | ||||||||||||||||||
| Oficina proyectos construcción | 10 | |||||||||||||||||
| Oper. y equip. de producción agraria | ||||||||||||||||||
| Opera y equip. elab produc. aliment. | ||||||||||||||||||
| Patronaje y confec. | ||||||||||||||||||
| Peluquería | ||||||||||||||||||
| Proc diag clin y orto | 5 | |||||||||||||||||
| Proces. de comuni. | ||||||||||||||||||
| Proces comerciales | ||||||||||||||||||
| Proc. gestión adm. | 20 | |||||||||||||||||
| Proc. sanit. y asist. | 15 | |||||||||||||||||
| Prod.en artes gráfic. | ||||||||||||||||||
| Serv. a la comunid. | 10 | |||||||||||||||||
| Serv. de restaurac. | ||||||||||||||||||
| Sistemas y aplica. informáticas | 40 | |||||||||||||||||
| Soldadura | ||||||||||||||||||
| Técnicas y proced. de imagen y sonido | ||||||||||||||||||
|
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. La Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Alemán | 6 | |||||||||||||||||
| Árabe | ||||||||||||||||||
| caralán | ||||||||||||||||||
| Español para extranjeros | ||||||||||||||||||
| Euskera | ||||||||||||||||||
| Francés | 15 | |||||||||||||||||
| Finés | ||||||||||||||||||
| Gallego | ||||||||||||||||||
| Griego | ||||||||||||||||||
| Inglés | 15 | |||||||||||||||||
| Italiano | ||||||||||||||||||
| Japonés | ||||||||||||||||||
| Neerladés | ||||||||||||||||||
| Portugués | ||||||||||||||||||
| Ruso | ||||||||||||||||||
| Sueco | ||||||||||||||||||
|
Profesores de Música y Artes Escénicas |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Acordeón | ||||||||||||||||||
| Arpa | ||||||||||||||||||
| Canto | 2 | |||||||||||||||||
| Clarinete | 2 | |||||||||||||||||
| Clavecin | ||||||||||||||||||
| Contrabajo | ||||||||||||||||||
| Coro | ||||||||||||||||||
| Danza española | ||||||||||||||||||
| Danza clásica | 4 | |||||||||||||||||
| Danza contempor. | 4 | |||||||||||||||||
|
Danza aplicada arte dramático |
||||||||||||||||||
| Dicción y expresión oral | 3 | |||||||||||||||||
| Dirección escénica | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | ||||||||||||||||||
| Fagot | 2 | |||||||||||||||||
| Flamenco | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | 1 | |||||||||||||||||
| Flauta travesera | ||||||||||||||||||
| Fund. composición | ||||||||||||||||||
| Guitarra | ||||||||||||||||||
| Guitarra Flamenca | ||||||||||||||||||
| Hist. de la Música | ||||||||||||||||||
| Interpretación | 4 | |||||||||||||||||
| Instrumentos de púa | ||||||||||||||||||
| Instrumento cuerda pulsada,renacim | ||||||||||||||||||
| Lenguaje Musical | ||||||||||||||||||
| Literatura dramática | ||||||||||||||||||
| Oboe | 2 | |||||||||||||||||
| Órgano | ||||||||||||||||||
| Orquesta | ||||||||||||||||||
| Percusión | 2 | |||||||||||||||||
| Piano | 15 | |||||||||||||||||
| Saxofón | ||||||||||||||||||
| Técnica escénica | ||||||||||||||||||
| Técnica gráfica | ||||||||||||||||||
| Teoría | ||||||||||||||||||
| Trombón | ||||||||||||||||||
| Trompa | ||||||||||||||||||
| Trompeta | ||||||||||||||||||
| Tuba | ||||||||||||||||||
| Viola | ||||||||||||||||||
| Viola de gamba | ||||||||||||||||||
| Violín | ||||||||||||||||||
| Violonchelo | ||||||||||||||||||
| 127 | 45 | 8 | 24 | 17 | 22 | 39 | 93 | 28 | 11 | 32 | ||||||||
|
Catedráticos de Música |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Armonía y melodía acompañada | ||||||||||||||||||
| Clarinete | ||||||||||||||||||
| Composición e instrumentación | ||||||||||||||||||
| Contrapunto y fuga | ||||||||||||||||||
| Dirección de coros y conjunto coral | ||||||||||||||||||
| Dirección de orqu. y conjunto instrumen. | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | ||||||||||||||||||
| Estética e historia de la música de la cultura y del arte | ||||||||||||||||||
| Expresión corporal | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | ||||||||||||||||||
| Flauta travesera | ||||||||||||||||||
| Gregoriano | ||||||||||||||||||
| Guitarra flamenca | ||||||||||||||||||
| Interpretación | ||||||||||||||||||
| Música de cámara | ||||||||||||||||||
| Musicología | ||||||||||||||||||
| Ortofonía y dicción | ||||||||||||||||||
| Percusión | ||||||||||||||||||
| Piano | ||||||||||||||||||
| Piano aplicado | ||||||||||||||||||
| Saxofón | ||||||||||||||||||
| Trombón | ||||||||||||||||||
| Trompeta | ||||||||||||||||||
| Tuba | ||||||||||||||||||
| Viola | ||||||||||||||||||
| Violín | ||||||||||||||||||
|
Profesores de Artes Plásticas y Diseño |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Ast | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extra | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Conservación y rest. de obras escultóricas | ||||||||||||||||||
| Conservación y rest. de obras pictóricas | ||||||||||||||||||
| Dibujo artístico | ||||||||||||||||||
| Dibujo técnico | ||||||||||||||||||
| Diseño de interiores | ||||||||||||||||||
| Diseño gráfico | ||||||||||||||||||
| Fotografía | ||||||||||||||||||
| joyería y orfebrería | ||||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: cerámica y vidrio | ||||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: diseño | ||||||||||||||||||
| Medios audiovisuales | ||||||||||||||||||
| Medios informáticos | ||||||||||||||||||
| Organiz. industrial | ||||||||||||||||||
| Volumen | ||||||||||||||||||
Normativa :Pruebas y puntuación en las diferentes fases de las oposiciones.VER
- Plazas oposiciones 2006 por CCAAs
- Plazas oposiciones 2005 por CCAAs
- Orientaciones, temarios oficiales , Convocatorias oficiales.(Infantil y Primaria)....
- Boletines Oficiales : UE, Estado, CCAA, Provinciales
| Fuentes: Sindicatos de Enseñanza , MEC, Administraciones Autonómicas |