Mapa informativo sobre Educación (oposiciones,plazas, bolsas de trabajo..) de todas las CCAA...VER
Normativa :Pruebas y puntuación en las
diferentes fases de las oposiciones.VER
Buscador de oposiciones y empleo público
VER
Recopilación temarios
gratis, tests, apuntes ,exámenes.
VER
PLAZAS OPOSICIONES 2006 POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Normativa y bases de cada Convocatoria de Oposiciones por CCAAs. VER
(las celdas cabeceras en color azúl indican
oposiciones ya convocadas)
Maestros/as |
|||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Cant | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava (Cas) |
Nava (Eus) |
La Rioja | País Val. | |
| Infantil | 220 | 1020 | 120 | 500 | |||||||||||||||
| Inglés | 60 | 400 | 60 | 200 | |||||||||||||||
| Francés | - | - | 15 | 50 | |||||||||||||||
| E. Física | 50 | 150 | 25 | 200 | |||||||||||||||
| Música | 40 | 100 | 15 | 150 | |||||||||||||||
| Audición y leng. | 55 | 100 | 65 | 180 | |||||||||||||||
| PT | 75 | 100 | 60 | 220 | |||||||||||||||
Novedades bolsas
interinos Primaria, Secundaria y F.P.
¡¡ clic aquí ¡¡
|
Profesores de Secundaria |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Cant | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Aranés | - | - | ||||||||||||||||
| Adm. de empresas | 15 | 9 | 40 | 5 | - | 5 | 5 | 20 | ||||||||||
| Análisis y química industrial | 2 | 4 | 16 | - | 5 | |||||||||||||
| Alemán | 10 | 8 | 1 | - | - | |||||||||||||
| Asesoría y procesos de imagen personal | 7 | 8 | - | 5 | 5 | |||||||||||||
| Biología y geología | 5 | 15 | 5 | 86 | 10 | 35 | 37 | 50 | 3 | 50 | 60 | |||||||
| Const. civil y edific. | 8 | 10 | 2 | 3 | - | 5 | 50 | |||||||||||
| Dibujo | 114 | 15 | 9 | 25 | 10 | 100 | 20 | 4 | 35 | 80 | 4 | 84 | 5 | 50 | ||||
| Economía | 5 | 21 | 17 | 10 | - | 15 | 6 | 10 | ||||||||||
| E. Física | 130 | 5 | 20 | 20 | 8 | 70 | 10 | 1 | 35 | - | 30 | 2 | 50 | 8 | 20 | |||
| Física y química | 5 | 10 | 35 | 5 | 2 | 20 | 11 | 10 | 16 | 40 | ||||||||
| Filosofía | 6 | 5 | 8 | 35 | 18 | 20 | 1 | 12 | 11 | 35 | 3 | 3 | 7 | 30 | ||||
| FOL | 6 | 7 | 15 | 15 | 9 | 20 | 17 | 35 | 8 | - | 25 | 6 | 5 | 20 | ||||
| Francés | 130 | 5 | 7 | 32 | 8 | 60 | 9 | 40 | 20 | 16 | 55 | 2 | 36 | 5 | 50 | |||
| Griego | 10 | 2 | - | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Geografía e Historia | 320 | 7 | 20 | 14 | 150 | 46 | 2 | 45 | 37 | 65 | 3 | 70 | 10 | 100 | ||||
| Hostelería y turismo | 34 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | 5 | ||||||||||
| Imagen personal | - | - | ||||||||||||||||
| Informática | 130 | 15 | 12 | 3 | 18 | 9 | 45 | 10 | - | 5 | 80 | |||||||
| Inglés | 250 | 9 | 6 | 30 | 52 | 25 | 165 | 14 | 7 | 20 | 34 | 75 | 11 | 76 | 15 | 90 | ||
| Intervención sociocomunitaria | 5 | 8 | 3 | 12 | 20 | 1 | 2 | - | 15 | 3 | 10 | |||||||
| Latín | 10 | 10 | 10 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| Lengua castellana y literatura | 440 | 12 | 30 | 63 | 22 | 170 | 58 | 5 | 75 | 42 | 305 | 11 | 126 | 8 | 100 | |||
| Lengua catalana y literatura | 20 | - | ||||||||||||||||
| Lengua gallega y literatura | 37 | - | ||||||||||||||||
| Lengua y literatura valenciana | - | 100 | ||||||||||||||||
| Lengua y literatura vasca | - | - | ||||||||||||||||
| Matemáticas | 270 | 6 | 20 | 15 | 13 | 150 | 59 | 4 | 70 | 47 | 205 | 7 | 80 | 5 | 100 | |||
| Música | 100 | 5 | 10 | 2O | 120 | 40 | 50 | 60 | 5 | 42 | 5 | 30 | ||||||
| Organización y ges.comercial | 12 | |||||||||||||||||
| Organ. y procesos de mantenimento de vehículos | 20 | 8 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | - | 10 | 1 | ||||||||
| Organ. y proyectos de fabr. mecánica | 5 | 5 | 3 | 15 | 7 | 20 | 1 | - | ||||||||||
| Organ. y proyectos sistemas energét. | 1 | - | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Portugués | 2 | - | ||||||||||||||||
| Procesos de prod. artes gráficas | 3 | 4 | - | 5 | 1 | 2- | ||||||||||||
| Procesos y medios de comunicación | 4 | 7 | 2 | - | 5 | 5 | ||||||||||||
| Procesos en la indus. alimentaria | 2 | 3 | 1 | - | - | |||||||||||||
| Procesos y prod. en madera y mueble | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | ||||||||||||
| Procesos y productos de textil, conf. y piel | - | - | ||||||||||||||||
| Procesos de producción agraria | ||||||||||||||||||
| Procesos sanitarios | 8 | 2 | 2 | - | 10 | |||||||||||||
| Prog. de diag clín. y ortoprotésico | 3 | 5 | - | 5 | 1 | |||||||||||||
| Psicol. y pedagogía | 250 | 19 | 8 | 15 | 40 | 24 | 130 | 27 | 35 | 170 | 4 | 38 | 10 | 20 | ||||
| Sistemas electrot. y automáticos | 2 | 5 | 10 | 3 | 27 | 2 | - | 2 | 10 | |||||||||
| Sistemas electrónicos | 22 | 6 | 3 | 15 | 2 | - | 10 | |||||||||||
| Tecnología | 172 | 6 | 6 | 25 | 39 | 5 | 97 | 18 | 25 | 80 | 58 | 6 | 100 | |||||
|
Profesores Técnicos de Formación Profesional |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta. | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Cocina y pastelería | 44 | 3 | 10 | 14 | 14 | - | 17 | 6 | 10 | |||||||||
| Equipos electrón. | 2 | 14 | - | 10 | 4 | - | ||||||||||||
| Equipos térmicos y de fluidos | 5 | 3 | 4 | - | 7 | 10 | ||||||||||||
| Estética | 2 | 2 | 10 | - | 5 | 5 | ||||||||||||
| Fabrica. e instalac. carpint. y mueble | 3 | 8 | - | 5 | 5 | |||||||||||||
| Instalación y mantenimiento equipos técnicos | 18 | - | - | |||||||||||||||
| Instalaciones electrotécnicas | 5 | 4 | 25 | - | 15 | 1 | 10 | |||||||||||
| Mant. de vehículos | 8 | 5 | 8 | 4 | 15 | 25 | - | 40 | 1 | 30 | ||||||||
| Mecanizado y mante. máquinas | 6 | 4 | 20 | - | 5 | 30 | ||||||||||||
| Laboratorio | 9 | - | 2 | |||||||||||||||
| Oficina proyectos construcción | 4 | 1 | - | 5 | ||||||||||||||
| Oper. y equip. de producción agraria | 5 | 3 | - | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Opera y equip. elab produc. aliment. | - | - | ||||||||||||||||
| Patronaje y confec. | - | - | ||||||||||||||||
| Peluquería | 3 | 6 | 10 | - | 7 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
| Proc diag clin y orto | 13 | - | 10 | 2 | ||||||||||||||
| Proces. de comuni. | - | - | ||||||||||||||||
| Proces comerciales | 11 | - | 5 | |||||||||||||||
| Proc. gestión adm. | 32 | 1 | - | 17 | 1 | 12 | ||||||||||||
| Proc. sanit. y asist. | 4 | 4 | 25 | 1 | - | 25 | ||||||||||||
| Prod.en artes gráfic. | 5 | 4 | - | 2 | ||||||||||||||
| Serv. a la comunid. | 8 | 10 | 14 | 8 | 28 | 2 | - | 60 | 3 | 16 | ||||||||
| Serv. de restaurac. | 3 | - | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Sistemas y aplica. informáticas | 120 | 10 | 3 | 53 | - | 22 | 1 | 40 | ||||||||||
| Soldadura | 24 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Técnicas y proced. de imagen y sonido | 6 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||||||||
|
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. La Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Alemán | 3 | 3 | 12 | 2 | - | 7 | 5 | |||||||||||
| Árabe | - | |||||||||||||||||
| caralán | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Español para extranjeros | 4 | - | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Euskera | 2 | - | - | |||||||||||||||
| Francés | 15 | 2 | 5 | 16 | 3 | - | 10 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Finés | - | - | ||||||||||||||||
| Gallego | 1 | |||||||||||||||||
| Griego | - | - | ||||||||||||||||
| Inglés | 34 | 3 | 8 | 45 | 2 | 3 | 6 | 30 | 4 | 10 | 5 | 20 | ||||||
| Italiano | 2 | - | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Japonés | 2 | - | - | |||||||||||||||
| Neerladés | - | - | ||||||||||||||||
| Portugués | - | - | ||||||||||||||||
| Ruso | - | - | ||||||||||||||||
| Sueco | - | - | ||||||||||||||||
|
Profesores de Música y Artes Escénicas |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Acordeón | 2 | |||||||||||||||||
| Arpa | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Canto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Clarinete | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Clavecin | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Contrabajo | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Coro | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Danza española | 2 | |||||||||||||||||
| Danza clásica | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Danza contempor. | 2 | |||||||||||||||||
|
Danza aplicada arte dramático |
1 | |||||||||||||||||
| Dicción y expresión oral | 1 | |||||||||||||||||
| Dirección escénica | 3 | |||||||||||||||||
| Dramaturgia | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Fagot | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Flamenco | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | 1 | |||||||||||||||||
| Flauta travesera | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Fund. composición | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Guitarra | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Guitarra Flamenca | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hist. de la Música | 2 | |||||||||||||||||
| Interpretación | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Instrumentos de púa | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Instrumento cuerda pulsada,renacim | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lenguaje Musical | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| Literatura dramática | 1 | |||||||||||||||||
| Oboe | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Órgano | 1 | |||||||||||||||||
| Orquesta | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Percusión | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| Piano | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 10 | 23 | 3 | 20 | 10 | |||||||
| Saxofón | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Técnica escénica | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Técnica gráfica | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Teoría | 1 | |||||||||||||||||
| Trombón | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Trompa | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Trompeta | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Tuba | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Viola | 35 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Viola de gamba | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Violín | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Violonchelo | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 127 | 45 | 8 | 24 | 17 | 22 | 39 | 93 | 28 | 11 | 32 | ||||||||
|
Catedráticos de Música |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Armonía y melodía acompañada | 5 | |||||||||||||||||
| Clarinete | 1 | |||||||||||||||||
| Composición e instrumentación | 2 | |||||||||||||||||
| Contrapunto y fuga | 5 | |||||||||||||||||
| Dirección de coros y conjunto coral | 1 | |||||||||||||||||
| Dirección de orqu. y conjunto instrumen. | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | 1 | |||||||||||||||||
| Estética e historia de la música de la cultura y del arte | 3 | |||||||||||||||||
| Expresión corporal | 1 | |||||||||||||||||
| Flauta de pico | 1 | |||||||||||||||||
| Flauta travesera | 1 | |||||||||||||||||
| Gregoriano | 1 | |||||||||||||||||
| Guitarra flamenca | 1 | |||||||||||||||||
| Interpretación | 1 | |||||||||||||||||
| Música de cámara | 5 | |||||||||||||||||
| Musicología | 1 | |||||||||||||||||
| Ortofonía y dicción | 1 | |||||||||||||||||
| Percusión | 1 | |||||||||||||||||
| Piano | 4 | |||||||||||||||||
| Piano aplicado | 4 | |||||||||||||||||
| Saxofón | 1 | |||||||||||||||||
| Trombón | 1 | |||||||||||||||||
| Trompeta | 1 | |||||||||||||||||
| Tuba | 1 | |||||||||||||||||
| Viola | 1 | |||||||||||||||||
| Violín | 1 | |||||||||||||||||
|
Profesores de Artes Plásticas y Diseño |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Ast | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extra | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Conservación y rest. de obras escultóricas | 2 | |||||||||||||||||
| Conservación y rest. de obras pictóricas | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Dibujo artístico | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
| Dibujo técnico | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Diseño de interiores | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Diseño gráfico | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
| Fotografía | 21 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| joyería y orfebrería | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: cerámica y vidrio | 1 | |||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: diseño | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Medios audiovisuales | 2 | |||||||||||||||||
| Medios informáticos | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Organiz. industrial | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Volumen | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
- Plazas oposiciones 2005 por CCAAs
- Orientaciones, temarios oficiales , Convocatorias oficiales.(Infantil y Primaria)....
- Boletines Oficiales : UE, Estado, CCAA, Provinciales
-
Convocatorias Bolsas de interinos
-
Servicio de Permutas
| Fuentes: Sindicatos de Enseñanza , MEC, Administraciones Autonómicas Busca tu Curso |