PLAZAS OPOSICIONES 2005 POR ESPECIALIDADES Y
COMUNIDADES AUTÓNOMAS![]()
Mapa
informativo sobre Educación (oposiciones,plazas, bolsas de trabajo..) de todas
las CCAA...VER
Maestros/as |
|||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Cant | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava (Cas) |
Nava (Eus) |
La Rioja | País Val. | |
| Infantil | 1512 | 161 | 115 | 350 | 95 | 484 | 311 | 1000 | 8 | 140 | 90 | 1200 | 20 | 320 | 106 | 52 | 70 | 700 | |
| Inglés | 750 | 125 | 40 | 193 | 30 | 247 | 198 | 300 | 10 | 70 | 20 | 750 | 15 | 152 | 120 | 20 | 28 | 200 | |
| Francés | 40 | 15 | 34 | 22 | 115 | ||||||||||||||
| E. Física | 700 | 100 | 40 | 108 | 15 | 209 | 113 | 300 | 8 | 40 | 20 | 375 | 6 | 153 | 27 | 7 | 25 | 115 | |
| Música | 350 | 37 | 30 | 90 | 10 | 81 | 65 | 100 | 4 | 35 | 15 | 165 | 5 | 66 | 10 | 3 | 10 | 100 | |
| Audición y leng. | 200 | 200 | 25 | 30 | 33 | 81 | 104 | 100 | 10 | 125 | 50 | 160 | 4 | 55 | 20 | 8 | 8 | 180 | |
| PT | 50 | 500 | 50 | 233 | 22 | 190 | 151 | 150 | 10 | 90 | 20 | 350 | 10 | 110 | 55 | 13 | 25 | 240 | |
| TOTAL |
4012 | 510 | 300 | 1044 | 205 | 1292 | 942 | 1950 | 50 | 500 | 230 | 3000 | 60 | 890 | 338 | 127 | 166 | 1650 | |
Novedades bolsas
interinos Primaria, Secundaria y F.P.
¡¡ clic aquí ¡¡
|
Profesores de Secundaria |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Cant | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Aranés | - | - | ||||||||||||||||
| Adm. de empresas | 12 | - | - | |||||||||||||||
| Org. y ges.comercial | - | - | ||||||||||||||||
| Análisis y química industrial | - | 4 | ||||||||||||||||
| Alemán | - | - | ||||||||||||||||
| Asesoría y procesos de imagen personal | - | 4 | ||||||||||||||||
| Biología y geología | 15 | 75 | 6 | 50 | ||||||||||||||
| Const. civil y edific. | - | 15 | ||||||||||||||||
| Dibujo | 20 | 60 | 10 | 70 | ||||||||||||||
| Economía | - | - | ||||||||||||||||
| E. Física | 50 | - | 30 | |||||||||||||||
| Física y química | 75 | 10 | 40 | |||||||||||||||
| Francés | 40 | 10 | 30 | |||||||||||||||
| Filosofía | 20 | - | 40 | |||||||||||||||
| FOL | - | 12 | ||||||||||||||||
| Griego | - | 20 | ||||||||||||||||
| Geografía e Historia | 200 | 20 | 90 | |||||||||||||||
| Hostelería y turismo | - | 5 | ||||||||||||||||
| Imagen personal | - | - | ||||||||||||||||
| Informática | - | 70 | ||||||||||||||||
| Inglés | 20 | 2'00 | - | 80 | ||||||||||||||
| Intervención sociocomunitaria | - | 10 | ||||||||||||||||
| Latín | 10 | - | 10 | |||||||||||||||
| Lengua castellana y literatura | 200 | 25 | 90 | |||||||||||||||
| Lengua catalana y literatura | - | 15 | ||||||||||||||||
| Lengua gallega y literatura | 25 | - | ||||||||||||||||
| Lengua y literatura valenciana | - | 40 | ||||||||||||||||
| Lengua y literatura vasca | - | - | ||||||||||||||||
| Matemáticas | 20 | 100 | 20 | 60 | ||||||||||||||
| Música | 50 | 15 | 40 | |||||||||||||||
| Organ. y procesos de mantenimento de vehículos | - | 12 | ||||||||||||||||
| Organ. y proyectos de fabr. mecánica | - | 20 | ||||||||||||||||
| Organ. y proyectos sistemas energét. | - | 8 | ||||||||||||||||
| Portugués | - | |||||||||||||||||
| Procesos de prod. artes gráficas | - | - | ||||||||||||||||
| Procesos y medios de comunicación | - | 4 | ||||||||||||||||
| Procesos en la indus. alimentaria | - | - | ||||||||||||||||
| Procesos y prod. en madera y mueble | - | - | ||||||||||||||||
| Procesos y productos de textil, conf. y piel | - | - | ||||||||||||||||
| Procesos de producción agraria | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| Procesos sanitarios | - | 15 | ||||||||||||||||
| Prog. de diag clín. y ortoprotésico | - | 10 | ||||||||||||||||
| Psicol. y pedagogía | 200 | - | ||||||||||||||||
| Sistemas electrot. y automáticos | - | 15 | ||||||||||||||||
| Sistemas electrónicos | - | 8 | ||||||||||||||||
| Tecnología | 20 | 200 | 20 | 100 | ||||||||||||||
| TOTAL | 134 | 1003 | ||||||||||||||||
|
Profesores Técnicos de Formación Profesional |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta. | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Cocina y pastelería | - | - | ||||||||||||||||
| Equipos electrón. | - | - | ||||||||||||||||
| Equipos térmicos y de fluidos | - | 15 | ||||||||||||||||
| Estética | - | - | ||||||||||||||||
| Peluquería | - | 8 | ||||||||||||||||
| Fabrica. e instalac. carpint. y mueble | - | - | ||||||||||||||||
| Instalación y mantenimiento equipos técnicos | - | - | ||||||||||||||||
| Instalaciones electrotécnicas | - | 25 | ||||||||||||||||
| Mant. de vehículos | - | 15 | ||||||||||||||||
| Mecanizado y mante. máquinas | - | 20 | ||||||||||||||||
| Laboratorio | - | 4 | ||||||||||||||||
| Oper. de procesos | - | - | ||||||||||||||||
| Oper. y equip. de producción agraria | - | 4 | ||||||||||||||||
| Opera y equip. elab produc. aliment. | - | - | ||||||||||||||||
| Patronaje y confec. | - | - | ||||||||||||||||
| Proc diag clin y orto | - | 8 | ||||||||||||||||
| Proces. de comuni. | - | - | ||||||||||||||||
| Proces comerciales | - | 12 | ||||||||||||||||
| Proc. gestión adm. | - | 10 | ||||||||||||||||
| Proc. sanit. y asist. | - | 15 | ||||||||||||||||
| Prod.en artes gráfic. | - | 3 | ||||||||||||||||
| Serv. a la comunid. | - | 4 | ||||||||||||||||
| Serv. de restaurac. | - | - | ||||||||||||||||
| Sistemas y aplica. informáticas | - | 15 | ||||||||||||||||
| Soldadura | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| Técnicas y proced. de imagen y sonido | - | 2 | ||||||||||||||||
| TOTAL | 10 | 160 | ||||||||||||||||
|
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. La Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Alemán | - | 6 | ||||||||||||||||
| Árabe | - | |||||||||||||||||
| Español para extranjeros | - | 6 | ||||||||||||||||
| Euskera | - | - | ||||||||||||||||
| Francés | - | 6 | ||||||||||||||||
| Finés | - | - | ||||||||||||||||
| Griego | - | - | ||||||||||||||||
| Inglés | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| Italiano | - | 6 | ||||||||||||||||
| Japonés | - | - | ||||||||||||||||
| Neerladés | - | - | ||||||||||||||||
| Portugués | - | - | ||||||||||||||||
| Ruso | - | - | ||||||||||||||||
| Sueco | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 15 | 46 | ||||||||||||||||
|
Profesores de Música y Artes Escénicas |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Canto | 4 | - | ||||||||||||||||
| Clarinete | 6 | - | ||||||||||||||||
| Contrabajo | - | 2 | ||||||||||||||||
| Coro | - | 2 | ||||||||||||||||
| Danza española | - | 4 | ||||||||||||||||
| Danza clásica | - | 4 | ||||||||||||||||
| Danza contempor. | - | 4 | ||||||||||||||||
|
Danza aplicada arte dramático |
- | - | ||||||||||||||||
| Dicción y expresión oral | - | - | ||||||||||||||||
| Fagot | - | - | ||||||||||||||||
| Flamenco | - | - | ||||||||||||||||
| Flauta de pico | - | - | ||||||||||||||||
| Flauta travesera | - | - | ||||||||||||||||
| Fund. composición | 15 | 4 | ||||||||||||||||
| Guitarra | - | - | ||||||||||||||||
| Hist. de la Música | - | - | ||||||||||||||||
| Interpretación | - | - | ||||||||||||||||
| Instrumentos de púa | - | - | ||||||||||||||||
| Lenguaje Musical | - | - | ||||||||||||||||
| Oboe | - | - | ||||||||||||||||
| Órgano | - | - | ||||||||||||||||
| Orquesta | - | - | ||||||||||||||||
| Percusión | - | - | ||||||||||||||||
| Piano | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| Saxofón | - | - | ||||||||||||||||
| Trombón | - | - | ||||||||||||||||
| Trompa | - | - | ||||||||||||||||
| Trompeta | - | - | ||||||||||||||||
| Tuba | - | 2 | ||||||||||||||||
| Viola | - | 2 | ||||||||||||||||
| Violín | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| Violonchelo | - | - | ||||||||||||||||
| TOTAL | 55 | 37 | ||||||||||||||||
|
Catedráticos de Música |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Armonía y melodía acompañada | ||||||||||||||||||
| Composición e instrumentación | ||||||||||||||||||
| Contrapunto y fuga | ||||||||||||||||||
| Dirección de coros y conjunto coral | ||||||||||||||||||
| Dirección de orqu. y conjunto instrumen. | ||||||||||||||||||
| Dramaturgia | ||||||||||||||||||
| Estética e historia de la música de la cultura y del arte | ||||||||||||||||||
| Flauta de pico | ||||||||||||||||||
| Flauta travesera | ||||||||||||||||||
| Guitarra flamenca | ||||||||||||||||||
| Interpretación | ||||||||||||||||||
| Música de cámara | ||||||||||||||||||
| Musicología | ||||||||||||||||||
| Ortofonía y dicción | ||||||||||||||||||
| Percusión | ||||||||||||||||||
| Piano | ||||||||||||||||||
| Piano aplicado | ||||||||||||||||||
| Saxofón | ||||||||||||||||||
| Trombón | ||||||||||||||||||
| Trompeta | ||||||||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||||
|
Profesores de Artes Plásticas y Diseño |
||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Gali | Madr | Meli | Murc | Nava | La Rioja | País Val. | |
| Diseño de interiores | 2 | |||||||||||||||||
| Diseño gráfico | 10 | |||||||||||||||||
| Fotografía | 8 | |||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: cerámica y vidrio | 2 | |||||||||||||||||
| Materiales y tecnol.: diseño | 5 | |||||||||||||||||
| Medios audiovisuales | 5 | |||||||||||||||||
| Medios informáticos | 8 | |||||||||||||||||
| Organiz. industrial | 6 | |||||||||||||||||
| TOTAL | 46 | |||||||||||||||||
- Orientaciones, temarios oficiales , Convocatorias oficiales.(Infantil y Primaria)....
- Boletines Oficiales : UE, Estado, CCAA, Provinciales
-
Convocatorias Bolsas de interinos
-
Servicio de Permutas
| Fuentes: Sindicatos de Enseñanza , MEC, Administraciones Autonómicas Busca tu Curso |