PLAZAS OPOSICIONES 2008 POR ESPECIALIDADES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| Buscador de oposiciones y empleo público VER | Foro intercambiar temarios oposiciones . VER |
| Recopilación temarios GRATIS, tests, apuntes ,exámenes. VER | Recopilación de programaciones didácticas. VER |
| Exámenes y tests de oposiciones. VER | Novedades diarias oposiciones . VER |
|
Blogs, Foros, Apuntes, Novedades Oposiciones en www.estudiaroposiciones.com |
|
|
Regístrate
GRATIS
y recibirás
INFORMACIÓN
por e-mail de: |
|
Mapa informativo sobre Educación (oposiciones,plazas, bolsas de trabajo..) de todas las CCAA...VER |
DATOS DEFINITIVOS EN CELDAS AZULES
Maestros |
||||||||||||||||||||
| Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra (Cas) |
Navarra (Eus) |
La Rioja | País Valenc |
País Vasco |
|
| Educación Infantil | 50 | 2000 | 184 | 600 | ||||||||||||||||
| Inglés | 30 | 500 | 105 | 180 | ||||||||||||||||
| Francés | 30 | |||||||||||||||||||
| Educación Física | 10 | 300 | 39 | 60 | ||||||||||||||||
| Música | 22 | 200 | 41 | 60 | ||||||||||||||||
| Audición y lenguaje | 13 | 60 | 64 | 80 | ||||||||||||||||
| Pedagogía Terapéutica | 25 | 500 | 99 | 140 | ||||||||||||||||
| Educación Primaria | 100 | 2000 | 396 | 140 | ||||||||||||||||
| Euskera | ||||||||||||||||||||
Novedades bolsas
interinos Primaria, Secundaria y F.P.
¡¡ clic aquí ¡¡
|
Profesores de Secundaria |
|||||||||||||||||||||
| Andalu | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantab | Cast. Man. | Cast. y León | Cataluña | Ceuta | Melilla | Extrem. | Galicia | Madrid | Murcia |
Navarra Castell |
Navarra Euskera |
La Rioja | País Valencia |
País Vasco 1 |
País Vasco 2 |
|
| Aranés | |||||||||||||||||||||
| Adm. de empresas | 90 | 14 | 40 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 14 | |||||||||||
| Análisis y química industrial | 30 | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Alemán | 2 | ||||||||||||||||||||
| Asesoría y procesos de imagen personal | 30 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Biología y geología | 600 | 25 | 8 | 15 | 5 | 54 | 19 | 2 | 3 | 35 | 44 | 74 | 60 | 24 | 14 | 12 | 60 | 18 | |||
| Const. civil y edificación | 20 | 3 | 12 | 12 | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||
| Dibujo | 140 | 18 | 6 | 75 | 30 | 2 | 3 | 45 | 36 | 80 | 35 | 6 | 6 | 12 | 30 | ||||||
| Economía | 120 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 18 | 12 | 2 | 4 | |||||||||
| E. Física | 400 | 20 | 6 | 10 | 10 | 48 | 10 | 2 | 25 | 37 | 30 | 50 | 10 | 6 | 30 | 28 | |||||
| Euskera | 60 | ||||||||||||||||||||
| Física y química | 450 | 8 | 5 | 5 | 33 | 20 | 3 | 30 | 35 | 30 | 30 | 6 | 4 | 30 | 24 | ||||||
| Filosofía | 197 | 20 | 17 | 15 | 2 | 1 | 15 | 28 | 26 | 16 | 8 | 10 | 30 | ||||||||
| FOL | 150 | 8 | 5 | 20 | 10 | 70 | 2 | 1 | 2 | 25 | 20 | 10 | 6 | 20 | |||||||
| Francés | 400 | 30 | 8 | 5 | 70 | 14 | 2 | 10 | 76 | 40 | 40 | 12 | 8 | 20 | |||||||
| Griego | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 70 | ||||||||||||||
| Geografía e Historia | 850 | 45 | 7 | 35 | 17 | 87 | 50 | 4 | 6 | 50 | 90 | 90 | 100 | 36 | 18 | 10 | 80 | ||||
| Hostelería y turismo | 15 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Imagen personal | |||||||||||||||||||||
| Informática | 50 | 5 | 29 | 70 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 | 30 | 25 | ||||||||||
| Inglés | 1100 | 40 | 10 | 55 | 29 | 176 | 53 | 4 | 9 | 70 | 78 | 140 | 75 | 28 | 30 | 7 | 80 | 63 | |||
| Intervención sociocomunitaria | 40 | 6 | 3 | 18 | 5 | 60 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8 | |||||
| Latín | 35 | 5 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
| Lengua castellana y literatura | 1200 | 75 | 50 | 8 | 110 | 90 | 180 | 158 | 58 | 22 | 8 | ||||||||||
| Lengua catalana y literatura | |||||||||||||||||||||
| Lengua gallega y literatura | |||||||||||||||||||||
| Lengua y literatura valenciana | |||||||||||||||||||||
| Lengua y literatura vasca | 36 | ||||||||||||||||||||
| Lingua Galega e Literatura | 71 | ||||||||||||||||||||
| Matemáticas | 1010 | 45 | 9 | 35 | 27 | 144 | 80 | 5 | 9 | 100 | 85 | 130 | 170 | 56 | 26 | 20 | 60 | 20 | |||
| Música | 120 | 25 | 5 | 5 | 31 | 2 | 2 | 20 | 46 | 30 | 15 | 8 | 30 | ||||||||
| Navegación ints.marinas | 5 | ||||||||||||||||||||
| Organización y ges.comercial | 8 | 20 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Organ. y procesos de mantenimento de vehículos | 20 | 5 | 4 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | |||||||||
| Organ. y proyectos de fabr. mecánica | 20 | 8 | 4 | 15 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Organ. y proyectos sistemas energét. | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Portugués | 3 | ||||||||||||||||||||
| Procesos cultivos agr | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Procesos de prod. artes gráficas | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Procesos y medios de comunicación | 15 | 5 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||
| Procesos en la indus. alimentaria | |||||||||||||||||||||
| Procesos transforma alimentos | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Procesos y prod. en madera y mueble | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| procesos produccion agraria | 9 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Procesos y productos de textil, conf. y piel | 2 | ||||||||||||||||||||
| Procesos sanitarios | 20 | 5 | 8 | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Prog. de diag clín. y ortoprotésico | 20 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Psicol. y pedagogía | 380 | 22 | 10 | 10 | 213 | 40 | 3 | 2 | 31 | 10 | 105 | 50 | 22 | 8 | 25 | 24 | |||||
| Sistemas electrot. y automáticos | 20 | 15 | 40 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||
| Sistemas electrónicos | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Tecnología | 600 | 18 | 10 | 7 | 157 | 37 | 4 | 1 | 3 | 54 | 110 | 22 | 16 | 12 | 80 | 45 | |||||
|
Profesores Técnicos de Formación Profesional |
|||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta. | Cast. Man. | Cast. y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra Castell |
Navarra Eusk |
La Rioja | País Valenciano | País Vasco 1 | País Vasco 2 | |
| Cocina y pastelería | 29 | 5 | 22 | 10 | 20 | 5 | 12 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||
| Equipos electrón. | 12 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| Equipos térmicos y de fluidos | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Estética | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Fabrica. e instalac. carpint. y mueble | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Instalación y mantenimiento equip. térmicos | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Instalaciones electrotécnicas | 35 | 21 | 45 | 3 | 10 | 14 | 2 | 13 | 7 | 5 | 4 | 12 | |||||||||
| Mant. de vehículos | 40 | 5 | 3 | 16 | 13 | 30 | 3 | 10 | 31 | 2 | 5 | 10 | |||||||||
| Maquinas servicio y producción | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Mecanizado y mante. máquinas | 20 | 5 | 3 | 10 | 5 | 18 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| Laboratorio | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Oficina proyectos fabrica mecanica | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Oficina proyectos construcción | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| opera.procesos | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Oper. y equip. de producción agraria | 15 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Opera y equip. elab produc. aliment. | 2 | ||||||||||||||||||||
| Patronaje y confec. | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
|
Peluquería |
20 | 11 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Proc diag clin y ortoprotesico | 7 | 5 | 24 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Proces. de comuni. | 4 | ||||||||||||||||||||
| Proces comerciales | 15 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Proc. gestión adm. | 70 | 23 | 45 | 2 | 3 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||
| Proc. sanit. y asist. | 40 | 3 | 28 | 8 | 60 | 2 | 8 | 15 | 2 | 1 | 10 | 7 | 9 | ||||||||
| Prod.en artes gráfic. | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Serv. a la comunid. | 60 | 10 | 10 | 54 | 9 | 60 | 6 | 15 | 7 | 45 | 7 | 30 | 4 | 3 | 10 | ||||||
| Serv. de restaurac. | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sistemas y aplica. informáticas | 60 | 4 | 32 | 12 | 100 | 4 | 3 | 11 | 32 | 10 | 5 | 15 | |||||||||
| Soldadura | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| Técnicas y proced. de imagen y sonido | 20 | 3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||
|
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas |
|||||||||||||||||||||
| And. | Arag. | Astu | Bale | Cana | Canta | Cast. La Man. | Cast.y León | Catal | Ceuta | Extre | Galicia | Madrid | Melilla | Murcia | Navarra castell |
Navarra euske |
La Rioja | País Valenciano |
Pais Vasco 1 |
Pais Vasco 2 | |
| Alemán | 10 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Árabe | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| catalán | 1 | ||||||||||||||||||||
| chino | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Español para extranjeros | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Euskera | 14 | ||||||||||||||||||||
| Francés | 20 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 18 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| Finés | |||||||||||||||||||||
| Gallego | |||||||||||||||||||||
| Griego | 14 | ||||||||||||||||||||
| Inglés | 70 | 6 | |||||||||||||||||||